年間スケジュール/試合情報

カレンダー

 

令和6年度 年間予定

1月のスケジュール
1月5日(金) 練習開始
2月のスケジュール
2月1日 (木) 新入生合流
2月13日(火)~2月19日(月) 春季キャンプ(熊野スタジアム)
3月のスケジュール
3月22日(金)~3月25日(月) 関西・四国遠征
4月のスケジュール
4月6日(土)~ 春季リーグ開幕
5月のスケジュール
6月のスケジュール
7月のスケジュール
8月のスケジュール
9月のスケジュール
10月のスケジュール
11月のスケジュール
12月のスケジュール
試合情報
試合内容 日時 対戦相手 場所 時間 結果
秋季リーグ戦 8/26 名古屋経済大学 至学館大学G 9:30 ●1-6
秋季リーグ戦 8/27 名古屋経済大学 至学館大学G 12:30 ○7-1
秋季リーグ戦 9/2 名古屋産業大学 至学館大学G 9:30 ●3-4
秋季リーグ戦 9/3 名古屋産業大学 至学館大学G 12:30 ○9-2
秋季リーグ戦 9/9 名古屋学院大学 名古屋経済大学G 9:30 ○6-3
秋季リーグ戦 9/10 名古屋学院大学 名古屋商科大学G 12:30 別日継続試合(天候不良)
秋季リーグ戦 9/16 名古屋学院大学 名古屋経済大学G 9:30 ○4-3
秋季リーグ戦 9/23 愛知産業大学 愛知産業大学G 9:30 〇6-3
秋季リーグ戦 9/24 愛知産業大学 愛知産業大学G 12:30 ●3-4
秋季リーグ戦 9/30 日本福祉大学 名古屋経済大学G 9:30 ○3-2
秋季リーグ戦 10/1 日本福祉大学 至学館大学G 12:30 ●5-6
強化リーグ戦 11/4 至学館大学 愛知産業大学G 12:30 ●0-9
強化リーグ戦 11/11 星城大学 愛知産業大学G 12:30 ●2-3
強化リーグ戦 11/12 名古屋工業大学 愛知産業大学G 12:30 ●7-9
強化リーグ戦 11/18 名古屋商科大学 名古屋商科大学G 9:30 〇4-0
強化リーグ戦 11/19 同朋大学 愛知産業大学G 12:30 〇10-4
強化リーグ戦 11/26 愛知産業大学 愛知産業大学G 9:30 ●0-7
試合内容 日時 対戦相手 場所 時間 結果
オープン戦 6/24 岐阜協立大学 岐阜協立大学G 13:00 ●3-6
オープン戦 6/24 愛知産業大学 愛知産業大学G 10:00 ○7-6
オープン戦 6/25 朝日大学 朝日大学G 10:00 △5-5
オープン戦 6/25 朝日大学 朝日大学G 13:00 ●3-4
オープン戦 7/2 星城大学 星城大学G 10:30 ●5-6
オープン戦 7/2 愛知産業大学 愛知産業大学G 10:00 ○6-1
オープン戦 7/8 名古屋学院大学 名古屋学院大学G 13:00 ●4-5
オープン戦 7/8 東海学院大学 東海学院大学G 10:00 ○4-0
オープン戦 8/7 北海道ガス 夕張球場 10:00 ○3-1
オープン戦 8/14 岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園G 12:00 ○6-3
オープン戦 8/14 南山大学 瀬戸市民球場 10:30 ●0-2
オープン戦 8/16 中部大学 中部大学G 10:00 ●0-1
オープン戦 8/20 明星大学 明星大学G 12:30 ○5-0
オープン戦 8/21 神奈川工科大学 神奈川工科大学G 12:30 ●5-6
オープン戦 8/22 山梨学院大学 山梨学院大学G 11:00 ●0-12
オープン戦 10/28 岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園G 9:00 ○5-3
オープン戦 10/28 岐阜聖徳学園大学 岐阜聖徳学園G 13:00 ○10-6
オープン戦 10/29 愛知産業大学 愛知産業大学G 10:00 ●5-6
オープン戦 10/29 愛知産業大学 愛知産業大学G 13:00 ●3-12
オープン戦 11/2 桜丘高校 桜丘高校G 17:00 ○4-2
オープン戦 11/5 中部大学 中部大学G 10:00 ●0-1
オープン戦 11/5 中部大学 中部大学G 13:00 ●12-0
オープン戦 11/15 豊橋中央高校 豊橋中央高校G 15:00 〇7-3
オープン戦 11/25 愛知学院大学 愛知学院大学G 9:30 〇3-2
試合内容 日時 対戦相手 場所 時間 結果
春季リーグ戦 4/6 至学館大学 至学館大学G 12:30 〇7-2
春季リーグ戦 4/7 至学館大学 至学館大学G 9:30 ●4-5
春季リーグ戦 4/13 東海学園大学 東海学園大学G 12:30 ●0-3
春季リーグ戦 4/14 東海学園大学 東海学園大学G 9:30 ●1-8
試合内容 日時 対戦相手 場所 時間 結果
オープン戦 2/24 中京大学 中京大学G 10:00 ●1-2
オープン戦 2/27 同朋大学 刈谷球場 10:00 〇1-0
オープン戦 2/27 同朋大学 刈谷球場 13:00 △9-9
オープン戦 2/28 中部学院大学 関商工G 13:00 ●0-12
オープン戦 2/29 愛知淑徳大学 森林公園 14:00 〇6-2
オープン戦 3/1 名城大学 名城大学G 10:00 ●0-1
オープン戦 3/1 名城大学 名城大学G 13:00 ●9-1
オープン戦 3/5 ジェイプロジェクト 阿久比球場 9:30 〇7-1
オープン戦 3/7 至学館大学 至学館大学G 9:30 〇15-11
オープン戦 3/8 名古屋経済大学 名古屋経済大学G 10:00 〇5-4
オープン戦 3/9 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 ルネスG 13:00 ●2-3 6回雨天コールド
オープン戦 3/10 奈良学園大学 ミキハウスG 10:00 ●0-1
オープン戦 3/13 中部大学 中部大学G 10:00 ●4-13
オープン戦 3/14 東海学院大学 蒲郡球場 10:00 ●0-3
オープン戦 3/14 東海学院大学 蒲郡球場 13:00 〇8-2
オープン戦 3/15 星城大学 星城大学G 9:30 ●3-9
オープン戦 3/16 朝日大学 朝日大学G 10:00 ●2-9
オープン戦 3/17 愛知産業大学 愛知産業大学第三G 10:00 〇4-2
オープン戦 3/20 東邦大学 東邦大学G 10:00 〇8-1
オープン戦 3/22 愛知学院大学 愛知学院大学G 13:00 ●5-6
オープン戦 3/27 豊川高校 豊川高校G 13:00 〇8-0
オープン戦 3/28 星城大学 星城大学G 9:30 ●5-6
オープン戦 3/29 岐阜協立大学 岐阜協立大学G 14:00 〇5-2