基本情報
名称:愛知大学硬式野球部
所在地:〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1 豊橋キャンパス内
発足日:1947年(昭和22年)
経歴:リーグ優勝回数 11回
昭和27年:全日本大学選手権大会へ第一回の代表校
昭和31年:(春・秋)
昭和33年:(春・秋)
昭和41年:(秋)
昭和42年:(春)
平成15年:(春)
平成16年:(秋) 明治神宮野球大会初出場
平成21年:(秋)
平成25年:(春)
■全国大会出場回数 9回
全日本大学野球選手権大会出場 7回(6勝7敗)
昭和27年:1回戦 ●1-9 対関西学院大学
昭和29年:2回戦 ●1-9 対明治大学
昭和32年:1回戦 ○6-2 対西南学院大学
2回戦 〇5-4 対松山商科大学
準決勝 ●0-5 対専修大学
昭和33年:1回戦 〇3-0 対関東学院大学
2回戦 ●1-2 対北海学園大学
昭和42年:2回戦 〇5-0 対千葉商科大学
準決勝 ●1-6 対慶應義塾大学
平成15年:1回戦 〇6-2 対近大工学部
2回戦 ●4-5 対関東学院大学
平成25年:1回戦 〇1-0 対奈良産業大学(10回タイブレーク)
2回戦 ●0-1 対桐蔭横浜大学
明治神宮野球大会 2回(0勝2敗)
平成16年:1回戦 ●1-2 対佛教大学
平成27年:2回戦 ●0-3 対早稲田大学
■歴代監督
初 代:小山 常希知(昭和24年秋~昭和34年秋)
二代目:原田 康明(昭和35年春~昭和61年秋)
三代目:櫻井 智章(昭和62年春~平成15年秋)
四代目:八田 剛(平成16年春~令和5年秋)
五代目:髙森 啓之(令和6年春~)
就職先
一般】ミニミニグループ、宝グループ、アイシン精機グループ、公務員(教員、消防、警察、市役所)、JR東海 ほか
OB(硬式野球)
【NPB】 | ||||||
名前 | 卒業年度 | 球団名 | ドラフト | 所属年度 | 経歴 | |
1 | 原田 康明 | 1955(S30) | トンボユニオンズ | ー | 1955 | 松蔭高校ー愛知大学 |
2 | 小沢 文夫 | 1955(S30) | トンボユニオンズー高橋ユニオンズー近鉄パールス | ー | 1955~1957 | 岡崎北高校ー愛知大学 |
3 | 稲垣 博愛 | 1961(S36) | 国鉄スワローズ | ー | 1961~1963 | 西尾高校ー愛知大学ー新三菱重工名古屋 |
4 | 岩瀬 仁紀 | 1997(H9) | 中日ドラゴンズ | 1998年2位 | 1999~2018 | 西尾東高校ー愛知大学ーNTT東海 |
5 | 青木 高広 | 2007(H19) | 広島東洋カープー読売ジャイアンツ | 2006年大学・社会人4位 | 2007~2014 | 県立岐阜商業高校ー愛知大学ー日産自動車 |
6 | 赤田 龍一郎 | 2010(H22) | 中日ドラゴンズ | 2009年育成2位 | 2010~2016 | 静岡学園高校ー愛知大学 |
7 | 祖父江 大輔 | 2014(H26) | 中日ドラゴンズ | 2013年5位 | 2014~ | 愛知高校ー愛知大学ートヨタ自動車 |
8 | 中川 誠也 | 2016(H28) | 中日ドラゴンズ | 2015年育成1位 | 2016 | 伊勢工業高校ー愛知大学ー中日ドラゴンズーREVENGE99 |
9 | 安田 悠馬 | 2022(R4) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2021年2位 | 2022~ | 須磨翔風高校ー愛知大学 |
【独立リーグ】 | |||||
名前 | 卒業年度 | 球団名 | 所属年度 | 経歴 | |
1 | 梶田 宙 | 2005(H17) | 高知ファイティングドッグス | 2005~2014 | 享栄高校ー愛知大学 |
2 | 安藤 優作 | 2017(H29) | 高知ファイティングドッグス | 2017~2018 | 大垣日本大学高校ー愛知大学 |
3 | 西川 拓馬 | 2017(H29) | 高知ファイティングドッグス | 2017~2018 | 大府高校ー愛知大学 |
4 | 長谷部 大器 | 2020(R2) | 高知ファイティングドッグスー 神奈川ドリームフューチャーズ |
2020~2022 | 鹿児島実業高校ー愛知大学 |
5 | 田村 稜 | 2022(R4) | 高知ファイティングドッグス | 2022~ | 豊野高校ー愛知大学 |
6 | 中井 大和 | 2023(R5) | 徳島インディゴソックス | 2023~ | 岡崎城西高校ー愛知大学 |
7 | 本村 太一 | 2018(H30) | エディオン愛工大OB BLITZー 士別サムライブレイズ |
2023~ | 津田学園高校ー愛知大学 |
8 | 北田 雅也 | 2024(R6) | 群馬ダイヤモンドペガサス | 2024~ | 報徳学園高校ー愛知大学 |
【社会人・クラブチーム】 | ||||
名前 | 卒業年度 | チーム名 | 経歴 | |
1 | 渡辺 恭二 | 1959(S34) | 北海道拓殖銀行 | 西尾高校ー愛知大学 |
2 | 井出 松雄 | 1960(S35) | 日本鉱業 | |
3 | 坂田 繁 | 1961(S36) | 熊谷組 | |
4 | 出井 紘一 | 1961(S36) | 西濃運輸 | |
5 | 嵐 和彦 | 1968(S43) | 熊谷組 | 東邦高校ー愛知大学 |
6 | 角谷 正徳 | 1969(S44) | いすゞ自動車 | 東邦高校ー愛知大学 |
7 | 三宅 啓二 | 1970(S45) | 熊谷組 | 土岐商業ー愛知大学 |
8 | 酒井 仁志 | 1979(S54) | いすゞ自動車 | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
9 | 奥田 正勝 | 1979(S54) | 東邦ガス | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
10 | 大塚 俊弘 | 1983(S58) | サンジルシー昭和コンクリート | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
11 | 勝野 圭一朗 | 1991(H3) | 昭和コンクリート | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
12 | 伏屋 英二 | 1991(H3) | 昭和コンクリート | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
13 | 山下 博 | 1991(H3) | JR東海 | 浜北西高校ー愛知大学 |
14 | 間瀬 力 | 1992(H4) | 昭和コンクリート | 東邦高校ー愛知大学 |
15 | 池田 剛 | 1993(H5) | 昭和コンクリート | 静岡商業高校ー愛知大学 |
16 | 八田 剛 | 1994(H6) | NTT東海 | 津西高校ー愛知大学 |
17 | 水田 貴士 | 1995(H7) | 四国銀行 | 高知商業高校ー愛知大学 |
18 | 石川 雅也 | 1998(H10) | 一光 | 星城高校ー愛知大学 |
19 | 柴田 聡 | 1998(H10) | 新日鐵名古屋 | 大府高校ー愛知大学 |
20 | 児島 孝之 | 2000(H12) | 新日鐵名古屋 | 享栄高校ー愛知大学 |
21 | 原 章仁 | 2001(H13) | 昭和コンクリート | 岐阜教育大附高校ー愛知大学 |
22 | 江川 直和 | 2004(H16) | 三菱自動車岡崎 | 県立岐阜商業高校ー愛知大学 |
23 | 川上 友朗 | 2004(H16) | 王子製紙 | 神戸国際大附高校ー愛知大学 |
24 | 伊東 剛 | 2005(H17) | 王子製紙 | 大府高校ー愛知大学 |
25 | 長坂 常幸 | 2006(H18) | 東邦ガス | 岡崎城西高校ー愛知大学 |
26 | 犬塚 紳吾 | 2006(H18) | ヤマハ発動機クラブ | 浜名高校ー愛知大学 |
27 | 山田 靖 | 2006(H18) | 浜松ケイスポーツクラブ | 岐阜第一高校ー愛知大学 |
28 | 鹿野 友次 | 2007(H19) | 日産自動車 | 弥富高校ー愛知大学 |
29 | 加藤 寛士 | 2007(H19) | ヒタチエクスプレス | 成章高校ー愛知大学 |
30 | 高森 亮介 | 2011(H23) | 富山ベースボールクラブ | 富山第一高校ー愛知大学 |
31 | 大島 啓太 | 2013(H25) | 東邦ガス | 享栄高校ー愛知大学 |
32 | 松本 道成 | 2014(H26) | トヨタ自動車 | 西脇工業高校ー愛知大学 |
33 | 水越 太一 | 2014(H26) | 新日鐵東海REX | 一宮南高校ー愛知大学 |
34 | 知原 宏明 | 2014(H26) | 富山ベースボールクラブ | 美濃加茂高校ー愛知大学 |
35 | 高森 貴大 | 2015(H27) | 富山ベースボールクラブ | 富山第一高校ー愛知大学 |
36 | 緒方 彰一 | 2020(R2) | JPアセット証券 | 静清高校ー愛知大学 |
37 | 甲斐 健聖 | 2020(R2) | 福山ローズファイターズ | 広陵高校ー愛知大学 |
リーグ戦戦績
年度 | 春季成績 | 秋季成績 | 備考 |
---|---|---|---|
1949(昭和24年) | - | 2位 | |
1950(昭和25年) | 4位 | 3位 | |
1951(昭和26年) | 2位 | 2位 | |
1952(昭和27年) | 優勝 | 4位 | 全日本大学選手権大会へ第一回の代表校 |
1953(昭和28年) | 4位 | 3位 | |
1954(昭和29年) | 2位 | 3位 | |
1955(昭和30年) | 2位 | 3位 | |
1956(昭和31年) | 優勝 | 優勝 | |
1957(昭和32年) | 2位 | 2位 | |
1958(昭和33年) | 優勝 | 優勝 | |
1959(昭和34年) | 2位 | 5位 | |
1960(昭和35年) | 2位 | 2位 | |
1961(昭和36年) | 4位 | 5位 | |
1962(昭和37年) | 4位 | 4位 | |
1963(昭和38年) | 5位 | 2位 | |
1964(昭和39年) | 4位 | 2位 | |
1965(昭和40年) | 3位 | 4位 | |
1966(昭和41年) | 3位 | 優勝 | |
1967(昭和42年) | 優勝 | 3位 | |
1968(昭和43年) | 6位 | 3位 | |
1969(昭和44年) | 6位 | 6位 | |
1970(昭和45年) | 6位(Ⅱ部降格) | Ⅱ部2位 | |
1971(昭和46年) | Ⅱ部2位 | Ⅱ部2位 | |
1972(昭和47年) | Ⅱ部優勝 | Ⅱ部2位 | |
1973(昭和48年) | Ⅱ部2位 | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | |
1974(昭和49年) | 6位(Ⅱ部降格) | Ⅱ部優勝 | |
1975(昭和50年) | Ⅱ部優勝 | Ⅱ部優勝 | |
1976(昭和51年) | Ⅱ部優勝 | Ⅱ部優勝 | |
1977(昭和52年) | Ⅱ部優勝 | Ⅱ部優勝 | |
1978(昭和53年) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | 2位 | |
1979(昭和54年) | 4位 | 5位 | |
1980(昭和55年) | 5位 | 6位(Ⅱ部降格) | |
1981(昭和56年) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | 6位 | |
1982(昭和57年) | 3位 | 6位 | |
1983(昭和58年) | 4位 | 6位 | |
1984(昭和59年) | 5位 | 6位 | |
1985(昭和60年) | 4位 | 6位(Ⅱ部降格) | |
1986(昭和61年) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | 4位 | |
1987(昭和62年) | 5位 | 5位 | |
1988(昭和63年) | 5位 | 6位 | |
1989(平成元年) | 6位 | 5位 | |
1990(平成2年) | 5位 | 5位 | |
1991(平成3年) | 5位 | 2位 | |
1992(平成4年) | 2位 | 5位 | |
1993(平成5年) | 4位 | 5位 | |
1994(平成6年) | 2位 | 2位 | |
1995(平成7年) | 4位 | 2位 | |
1996(平成8年) | 4位 | 2位 | |
1997(平成9年) | 4位 | 4位 | |
1998(平成10年) | 6位 | 2位 | |
1999(平成11年) | 5位 | 6位 | |
2000(平成12年) | i league 4位 | ||
2001(平成13年) | Ⅳ部2位 | Ⅳ部優勝(Ⅲ部昇格) | |
2002(平成14年) | Ⅲ部優勝(Ⅱ部昇格) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | |
2003(平成15年) | 優勝 | 4位 | |
2004(平成16年) | 2位 | 優勝 | |
2005(平成17年) | 5位 | 6位 | |
2006(平成18年) | 6位 | 4位 | |
2007(平成19年) | 5位(Ⅱ部降格) | Ⅱ部3位 | |
2008(平成20年) | Ⅱ部3位 | Ⅱ部優勝 | |
2009(平成21年) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | 優勝 | 秋季リーグ戦:王座決定戦準優勝 |
2010(平成22年) | 2位 | 5位 | |
2011(平成23年) | 4位 | 5位 | |
2012(平成24年) | 5位 | 3位 | |
2013(平成25年) | 優勝 | 5位 | |
2014(平成26年) | 2位 | 2位 | |
2015(平成27年) | 5位 | 2位 | 秋季リーグ戦:王座決定戦優勝 |
2016(平成28年) | 6位(Ⅱ部降格) | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | |
2017(平成29年) | 5位 | 6位 | |
2018(平成30年) | 4位 | 6位(Ⅱ部降格) | |
2019(令和元年) | Ⅱ部B2位 | Ⅱ部A2位 | |
2020(令和2年) | 中止 | Ⅱ部B4位 | 秋季リーグ戦:途中辞退 |
2021(令和3年) | Ⅱ部A3位 | Ⅱ部3位 | |
2022(令和4年) | Ⅱ部7位 | Ⅱ部優勝(Ⅰ部昇格) | |
2023(令和5年) | 6位(Ⅱ部降格) | Ⅱ部A2位 | |
2024(令和6年) | Ⅱ部B5位 | Ⅱ部B2位 |