2023年 3月1日 現在
スタッフ
役職 | 名前 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|
部長 | 鈴木 誠 | 地域政策学部教授 | 愛知大学大学院 |
副部長 | 菊地 裕幸 | 地域政策学部教授 | 京都大学大学院 |
総監督 | 櫻井 智章 | - | 松蔭高校-愛知大学 |
監督 | 八田 剛 | 豊橋キャリア支援センター | 津西高校-愛知大学-NTT東海 |
コーチ兼スカウト(東海地区担当) | 芦田 要 | - | 愛知商業高校-愛知大学 |
コーチ | 髙森 啓之 | ー | 富山第一高校-愛知大学ーミキハウス |
トレーナー(理学療法士) | 鈴木 啓佑 | - | 西尾高校-豊橋創造大学 |
トレーナー(理学療法士、国際PNF協会認定セラピスト) | 阪本 隆大 | - | 豊橋東高校-名古屋学院大学 |
トレーナー(スポーツ栄養士) | 高須 希代 | - | |
スカウト部長 | 高井 均始 | - | 東邦高校-愛知大学 |
スカウト(関西地区担当) | 清須 昌 | - | 中京大中京高校-愛知大学 |
スカウト(四国地区担当) | 岡林 哲 | - | 高知商業高校-愛知大学 |
役職 | 名前 | 学部・学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
主務 | 塚田 大暉 | 地域政策・4年 | 岐山高校 |
副務 | 松原 圭亮 | 地域政策・4年 | 愛知高校 |
副務 | 山﨑大成 | 地域政策・3年 | 金沢龍谷高校 |
副務 | 山田優都 | 地域政策・3年 | 岡崎高校 |
学生ヘッドコーチ | 林 泰斗 | 地域政策・4年 | 三重高校 |
学生コーチ | 早川 弘真 | 文・4年 | 名古屋高校 |
学生コーチ | 宮本 望亜 | 地域政策・4年 | 星城高校 |
学生コーチ | 落合 咲斗 | 地域政策・4年 | 袋井高校 |
学生コーチ | 橋本 龍輝 | 地域政策・4年 | 西尾東高校 |
学生コーチ | 竹本 大悟 | 地域政策・3年 | 藤枝明誠高校 |
学生コーチ | 松島 僚哉 | 文・3年 | 安城東高校 |
学生コーチ | 山本 康起 | 地域政策・3年 | 安城学園高校 |
学生コーチ | 坂口太一 | 地域政策・3年 | 津商業高校 |
学生コーチ | 大石泰誠 | 地域政策・3年 | 大垣西高校 |
部員
投手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
安藤 大斗 | 地域政策・4年 | 右・右 | 176cm・70kg | 小牧南高校 |
北田 雅也 | 地域政策・4年 | 左・左 | 181cm・80kg | 報徳学園高校 |
原 和輝 | 地域政策・4年 | 左・左 | 177cm・75kg | 北須磨高校 |
細江 竜矢 | 地域政策・4年 | 右・右 | 180cm・83kg | 中京大中京高校 |
村田 直俊 | 地域政策・4年 | 左・左 | 173cm・70kg | 大垣日大高校 |
河口 夏輝 | 地域政策・3年 | 右・左 | 168cm・63kg | 桜丘高校 |
玉木 翔大 | 地域政策・3年 | 右・右 | 177cm・85kg | 名経大市邨高校 |
野田 聖 | 地域政策・3年 | 右・右 | 172cm・65kg | 名城大附属高校 |
足立 和斗 | 地域政策・2年 | 右・右 | 166cm・63kg | 帝京大可児高校 |
大島 成憧 | 地域政策・2年 | 右・左 | 174cm・70kg | 県立岐阜商業高校 |
金森 塁 | 地域政策・2年 | 左・左 | 180cm・80kg | 京都国際高校 |
小林 寛英 | 地域政策・2年 | 右・左 | 177cm・81kg | 大府高校 |
鈴木 清太 | 地域政策・2年 | 右・右 | 178cm・77kg | 桜丘高校 |
中森 由貴 | 地域政策・2年 | 右・右 | 176cm・70kg | 豊野高校 |
竹田 彪 | 地域政策・2年 | 右・右 | 168cm・72kg | 大府高校 |
永田 琉稀 | 地域政策・2年 | 右・右 | 174cm・68kg | 岐阜工業高校 |
村上 侑 | 地域政策・2年 | 左・左 | 173cm・70kg | 高知商業高校 |
パウエル 海 | 地域政策・1年 | 右・右 | 188cm・89㎏ | 西尾東高校 |
岩瀬 法樹 | 地位政策・1年 | 右・右 | 167cm・70㎏ | 愛工大名電 |
宮本 伊織 | 地域政策・1年 | 右・右 | 167cm・72㎏ | 神戸国際大附属 |
橋本 健飛 | 地域政策・1年 | 右・右 | 170cm・67㎏ | 金津高校 |
志賀 皓介 | 地域政策・1年 | 右・右 | 174㎝・78㎏ | 西尾東 |
捕手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
稲吉 興太 | 地域政策・4年 | 右・右 | 175cm・77kg | 星城高校 |
財田 絃太郎 | 地域政策・3年 | 右・左 | 170cm・75kg | 神港橘高校 |
奥西 洸太 | 文・3年 | 右・右 | 165cm・78kg | 大府高校 |
勝部 羽飛 | 地域政策・1年 | 右・右 | 176cm・76㎏ | 須磨翔風高校 |
金子 瑛亮 | 地域政策・1年 | 右・右 | 175cm・85㎏ | 東郷高校 |
近藤 醍佑 | 地域政策・1年 | 右・右 | 177㎝・74㎏ | 津島東 |
内野手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
地域政策・4年 | 右・右 | 177cm・73kg | 豊川高校 | |
地域政策・4年 | 右・左 | 174cm・68kg | 大府高校 | |
上田 周弥 | 地域政策・3年 | 右・右 | 181cm・78kg | 高知商業高校 |
後藤 徹馬 | 文・3年 | 右・右 | 173cm・68kg | 大成高校 |
田邉 源到 | 地域政策・3年 | 右・左 | 180cm・75kg | 大垣日大高校 |
服部 圭吾 | 地域政策・3年 | 右・右 | 172cm・68kg | 県立岐阜商業高校 |
濵邉 光希 | 地域政策・3年 | 右・右 | 182cm・70kg | 須磨友ヶ丘高校 |
有村 航汰 | 地域政策・2年 | 右・右 | 176cm・66kg | 大垣日大高校 |
江間 加伊里 | 地域政策・2年 | 右・右 | 177cm・68kg | 浜松日体高校 |
小塩 友輝 | 地域政策・2年 | 右・右 | 177cm・82kg | 津西高校 |
豊田 竜成 | 地域政策・2年 | 右・右 | 178cm・70kg | 名古屋国際高校 |
西原 瞳真 | 地域政策・2年 | 右・右 | 163cm・67kg | 三重高校 |
松永 一馬 | 文・2年 | 右・右 | 173cm・67kg | 西尾東高校 |
湊 将悟 | 地域政策・2年 | 右・右 | 175cm・70kg | 県立岐阜商業高校 |
井上龍都 | 地域政策・1年 | 右・左 | 168cm・65㎏ | 県立岐阜商業高校 |
岡崎 幸聖 | 地域政策・1年 | 右・左 | 175cm・100㎏ | 近江高校 |
京井 聖奈 | 地域政策・1年 | 右・左 | 178cm・76㎏ | 日本大学三島 |
白川 輝 | 地域政策・1年 | 右・左 | 173cm・78㎏ | 神戸国際大附属 |
日出山 崇 | 地域政策・1年 | 右・左 | 180cm・77㎏ | 大垣日大高校 |
別所 隼 | 地域政策・1年 | 右・右 | 172㎝・68㎏ | 津西 |
外野手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
副将 藤田 仁厚 | 地域政策・4年 | 右・右 | 174cm・72kg | 愛知啓成高校 |
浅沼 千裕 | 地域政策・4年 | 右・左 | 170cm・69kg | 大垣日大高校 |
石原 剣太 | 地域政策・4年 | 左・左 | 172cm・71kg | 愛産大三河高校 |
神谷 樹汰 | 文・4年 | 右・右 | 172cm・63kg | 浜松学院高校 |
加藤 陽海 | 地域政策・3年 | 右・右 | 179cm・75kg | 宇治山田商業高校 |
越山 暁斗 | 地域政策・3年 | 右・右 | 168cm・70kg | 西尾東高校 |
山田 泰生 | 地域政策・2年 | 右・左 | 175cm・73kg | 愛産大三河 |
岡島 大空 | 地域政策・2年 | 左・左 | 177cm・78kg | 岐阜・中京高校 |
高井 翔海 | 地域政策・2年 | 左・左 | 166cm・60kg | 小牧南高校 |
村北 康輔 | 地域政策・2年 | 右・左 | 163cm・63kg | 大垣商業高校 |
山田 基氏 | 地域政策・2年 | 右・右 | 180cm・70kg | 岐阜聖徳学園高校 |
鈴木 壮季 | 地域政策・1年 | 右・右 | 176cm・68㎏ | 静清高校 |
長澤 康生 | 地域政策・1年 | 右・右 | 167cm・63㎏ | 大垣日大高校 |
彦坂 麟寿 | 地域政策・1年 | 右・左 | 174cm・75㎏ | 豊川高校 |
長南 拓真 | 地域政策・1年 | 右・左 | 173cm・68㎏ | 大府高校 |
牧野 祐大 | 地域政策・1年 | 右・右 | 175cm・73㎏ | 大府高校 |