2024年 11月12日 現在
スタッフ
役職 | 名前 | 所属 | 出身校 |
---|---|---|---|
部長 | 鈴木 誠 | 地域政策学部教授 | 愛知大学大学院 |
副部長 | 菊地 裕幸 | 地域政策学部教授 | 京都大学大学院 |
副部長 | 八田 剛 | ー | 津西高校-愛知大学-NTT東海 |
監督 | 髙森 啓之 | ー | 富山第一高校-愛知大学ーミキハウス |
コーチ | 中村 胤哉 | - | 豊川高校-愛知大学 |
コーチ | 豊田 学宏 | - | 浜松商業高校-徳山大学(周南公立大学)-NTT東海 |
スカウト部長 | 高井 均始 | - | 東邦高校-愛知大学 |
スカウト(関西地区担当) | 清須 昌 | - | 中京大中京高校-愛知大学 |
スカウト(四国地区担当) | 岡林 哲 | - | 高知商業高校-愛知大学 |
役職 | 名前 | 学部・学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
主務 | 鈴木 清太 | 地域政策・3年 | 桜丘高校 |
副務 | 足立 和斗 | 地域政策・3年 | 帝京大可児高校 |
副務 | 宮本 伊織 | 地域政策・2年 | 神戸国際大附属高校 |
副務 | 鈴木 芹菜 | 短期大・1年 | 豊橋商業高校 |
学生コーチ | 永田 琉稀 | 地域政策・3年 | 岐阜工業高校 |
学生コーチ | 小塩 友輝 | 地域政策・3年 | 津西高校 |
学生コーチ | 井上 龍都 | 地域政策・2年 | 県立岐阜商業高校 |
アナライザー | 有村 航汰 | 地域政策・3年 | 大垣日大高校 |
アナライザー | 高井 翔海 | 地域政策・3年 | 小牧南高校 |
部員
投手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
大島 成憧 | 地域政策・3年 | 右・左 | 174cm・70kg | 県立岐阜商業高校 |
金森 塁 | 地域政策・3年 | 左・左 | 180cm・80kg | 京都国際高校 |
中森 由貴 | 地域政策・3年 | 右・右 | 176cm・70kg | 豊野高校 |
竹田 彪 | 地域政策・3年 | 右・右 | 168cm・72kg | 大府高校 |
村上 侑 | 地域政策・3年 | 左・左 | 173cm・70kg | 高知商業高校 |
パウエル 海 | 地域政策・2年 | 右・右 | 188cm・89㎏ | 西尾東高校 |
岩瀬 法樹 | 地域政策・2年 | 右・右 | 167cm・70㎏ | 愛工大名電高校 |
橋本 健飛 | 地域政策・2年 | 右・右 | 170cm・67㎏ | 金津高校 |
伊藤 優悟 | 地域政策・1年 | 左・左 | 172cm・73㎏ | 桜丘高校 |
小野 滉太 | 地域政策・1年 | 右・右 | 187cm・82㎏ | 享栄高校 |
鈴木 崇太 | 地域政策・1年 | 左・左 | 167cm・68㎏ | 宇治山田商業高校 |
中西 照 | 地域政策・1年 | 右・右 | 175cm・75㎏ | 東邦高校 |
西村 虎冴 | 地域政策・1年 | 右・右 | 179cm・75㎏ | 名経大市邨高校 |
前原 省吾 | 地域政策・1年 | 右・右 | 197cm・90㎏ | 岐阜総合学園高校 |
神谷 峻希 | 地域政策・1年 | 右・右 | 176cm・71㎏ | 西尾高校 |
捕手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
勝部 羽隼 | 地域政策・2年 | 右・右 | 176cm・76kg | 須磨翔風高校 |
金子 瑛亮 | 地域政策・2年 | 右・右 | 175cm・85kg | 東郷高校 |
近藤 醍佑 | 地域政策・2年 | 右・右 | 177cm・74kg | 津島東高校 |
澤﨑 琉碧 | 地域政策・1年 | 右・右 | 180cm・77㎏ | 愛知啓成高校 |
中島 愛斗 | 地域政策・1年 | 右・右 | 182cm・83㎏ | 愛工大名電高校 |
内野手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
江間 加伊里 | 地域政策・3年 | 右・右 | 177cm・74kg | 浜松日体高校 |
西原 瞳真 | 地域政策・3年 | 右・右 | 163cm・67kg | 三重高校 |
松永 一馬 | 文・3年 | 右・右 | 173cm・67kg | 西尾東高校 |
湊 将悟 | 地域政策・3年 | 右・右 | 175cm・70kg | 県立岐阜商業高校 |
岡崎 幸聖 | 地域政策・2年 | 右・左 | 175cm・100㎏ | 近江高校 |
京井 聖奈 | 地域政策・2年 | 右・左 | 178cm・76kg | 日本大学三島高校 |
白川 輝 | 地域政策・2年 | 右・左 | 173cm・78kg | 神戸国際大附属高校 |
日出山 嵩 | 地域政策・2年 | 右・左 | 180cm・77kg | 大垣日大高校 |
別所 隼 | 地域政策・2年 | 右・右 | 172cm・68kg | 津西高校 |
志賀 皓介 | 地域政策・2年 | 右・右 | 174cm・78kg | 西尾東高校 |
児島 輝路 | 地域政策・1年 | 右・左 | 180cm・60㎏ | 安城学園高校 |
小林 凜人 | 地域政策・1年 | 右・右 | 177cm・77㎏ | 県立岐阜商業高校 |
殿村 一馬 | 地域政策・1年 | 右・左 | 177cm・80㎏ | 浜名高校 |
光松 範全 | 地域政策・1年 | 右・右 | 175cm・79㎏ | 大府高校 |
石山 泰成 | 地域政策・1年 | 右・右 | 179cm・73㎏ | 西尾東高校 |
中西 海斗 | 地域政策・1年 | 右・右 | 171cm・71㎏ | 松阪高校 |
外野手
名前 | 学部・学年 | 投・打 | 身長・体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
山田 泰生 | 地域政策・3年 | 右・左 | 175cm・73kg | 愛産大三河高校 |
岡島 大空 | 地域政策・3年 | 左・左 | 177cm・78kg | 岐阜・中京高校 |
村北 康輔 | 地域政策・3年 | 右・左 | 163cm・63kg | 大垣商業高校 |
山田 基氏 | 地域政策・3年 | 右・右 | 180cm・70kg | 岐阜聖徳学園高校 |
豊田 竜成 | 地域政策・3年 | 右・右 | 178cm・70kg | 名古屋国際高校 |
鈴木 壮季 | 地域政策・2年 | 右・右 | 176cm・68kg | 静清高校 |
長澤 康生 | 地域政策・2年 | 右・右 | 167cm・63kg | 大垣日大高校 |
彦坂 麟寿 | 地域政策・2年 | 右・左 | 174cm・75kg | 豊川高校 |
長南 拓真 | 地域政策・2年 | 右・左 | 173cm・68kg | 大府高校 |
牧野 祐大 | 地域政策・2年 | 右・右 | 175cm・73kg | 西尾東高校 |
岩﨑 勇成 | 地域政策・1年 | 右・右 | 168cm・70㎏ | 尾北高校 |
杉本 陽紀 | 地域政策・1年 | 右・左 | 174cm・66㎏ | 津西高校 |
林 貴弘 | 地域政策・1年 | 右・右 | 175cm・75㎏ | 桜丘高校 |
堀内 煌生 | 地域政策・1年 | 右・右 | 167cm・67㎏ | 海星高校 |
中野 翔太 | 地域政策・1年 | 右・右 | 172cm・72kg | 高知商業高校 |
堀田 大輔 | 地域政策・1年 | 右・右 | 173cm・68kg | 豊丘高校 |