7/10(火)524
順番 予定時刻 学籍番号
1 9:20 07 E2012
2 9:30 07 E2095
3 9:40 07 E2109
4 9:50 07 E2123
5 10:00 07 E2145
6 10:10 07 E2160
7 10:20 07 E2192
8 10:30 07 E2205
9 10:40 07 E2236
7/17(火)21C
順番 予定時刻 学籍番号
10 9:20 07 E2254
11 9:30 07 E2298
12 9:40 07 E2363
13 9:50 07 E2379
14 10:00 07 E2398
15 10:10 07 E2409
16 10:20 07 E2441
17 10:30 07 K1009
18 10:40 07 K1021
7/17(火)21C
順番 予定時刻 学籍番号
19 11:00 07 K1030
20 11:10 07 K1038
21 11:20 07 K1054
22 11:30 07 K1074
23 11:40 07 K1100
24 11:50 07 K1113
25 12:00 07 K1139
26 12:10 07 K1148
27 12:20 07 K1152
7/17(火)21C
順番 予定時刻 学籍番号
28 13:20 07 K1154
29 13:30 07 K1155
30 13:40 07 L4037
31 13:50 07 L4094
32 14:00 07 L4113
33 14:10 07 L4140
34 14:20 07 L4159
35 14:30 07 L4178
36 14:40 07 L4218
7/17(火)21C
順番 予定時刻 学籍番号
37 15:00 07 L4244
38 15:10 07 L4266
39 15:20 07 L4282
40 15:30 07 L4311
41 15:40 07 L4331
42 15:50 07 L4345
43 16:00 07 L4352
44 16:10 07 L4374
45 16:20 06 K1113